Home > ข้อมูลสินค้า > แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่มีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่มีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง (Sr-Fe)
เป็นแม่เหล็กมาตรฐานเหมาะกับการใช้งานอย่างหลากหลาย
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์เป็นแม่เหล็กที่ทำมาจากผงเหล็กออกไซด์นำมาขึ้นรูป และทำการเผาผนึก มีคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กค่อนข้างสูงมีแรงดึงดูดในทิศทางที่เฉพาะเจาะจง เป็นแม่เหล็กที่ราคาไม่แพง จึงเป็นแม่เหล็กที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน และมีการนำมาใช้งานต่างๆ ได้ หลากหลายรูปร่าง
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| แบบกลม | แบบวงแหวน | แบบวงแหวน ชิ้นงานที่อยู่นอกเหนือจากมาตรฐาน | แบบเหลี่ยม |
![]() |
|---|
| แบบทรงกระบอก |
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่มีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง (Sr-Fe) แบบกลม
| หมายเลขชิ้นส่วน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก*ความหนา (mm) |
น้ำหนัก (g) |
|---|---|---|
| ME0001 | 6φ*2 | 0.28 |
| ME0002 | 10φ*5 | 1.96 |
| ME0003 | 15φ*8 | 7.07 |
| ME0004 | 20φ*4 | 6.28 |
| ME0005 | 20φ*6 | 9.42 |
| ME0006 | 20φ*10 | 15.7 |
| ME0007 | 30φ*5 | 17.66 |
| ME0008 | 30φ*10 | 35.33 |
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่มีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง (Sr-Fe) แบบวงแหวน
| หมายเลขชิ้นส่วน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก*เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน*ความหนา (mm) |
น้ำหนัก (g) |
|---|---|---|
| ME0301 | 12φ*5φ*4.0 | 1.87 |
| ME0302 | 29φ*10φ3.5 | 10.18 |
| ME0303 | 37φ*14φ*6 | 27.61 |
| ME0304 | 45φ*22φ*8 | 48.39 |
| ME0305 | 60φ*32φ*7 | 70.78 |
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่มีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง (Sr-Fe) แบบวงแหวน ชิ้นงานที่อยู่นอกเหนือจากมาตรฐาน
| หมายเลขชิ้นส่วน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก*เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน*ความหนา (mm) |
น้ำหนัก (g) |
|---|---|---|
| ME0313 | 13.5φ*5φ*2 | 1.23 |
| ME0316 | 20φ*10φ*3 | 3.34 |
| ME0317 | 25φ*8φ*6 | 13.21 |
| ME0318 | 30φ*12φ*5 | 14.83 |
| ME0319 | 32φ*8φ*5 | 18.84 |
| ME0322 | 70φ*32φ*8 | 145.82 |
| ME0323 | 80φ*40φ*12 | 226.08 |
| ME0325 | 200φ*120φ*20 | 2009.6 |
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่มีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง (Sr-Fe) แบบเหลี่ยม
| หมายเลขสินค้า | ขนาด(mm) ลำดับขนาด | ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก | ปรับผิวแม่เหล็ก | เกรด | ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว | แรงดูด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEK0001 | 4x2.5x2 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 110mT | 0.03kgf |
| MEK0002 | 4x4x2 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 104mT | 0.04kgf |
| MEK0003 | 8x8x7(2.5φ) | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 148mT | 0.26kgf |
| MEK0004 | 9x5x3 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 110mT | 0.1kgf |
| MEK0005 | 9.4x9.4x4 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 109mT | 0.19kgf |
| MEK0006 | 10x6x2 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 77mT | 0.1kgf |
| MEK0007 | 10.7x8.7x3.5 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 99mT | 0.19kgf |
| MEK0008 | 11x6x3.1 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 103mT | 0.14kgf |
| MEK0009 | 13x8x6 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 134mT | 0.32kgf |
| MEK0010 | 13.5x5.5x2 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 77mT | 0.14kgf |
| MEK0011 | 13.5x8.9x4 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 102mT | 0.25kgf |
| MEK0012 | 14x10x4 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 97mT | 0.28kgf |
| MEK0013 | 15x13x5 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 102mT | 0.39kgf |
| MEK0014 | 15x15x5 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 97mT | 0.44kgf |
| MEK0015 | 15x15x8 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 130mT | 0.62kgf |
| MEK0016 | 16x12x2 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 48mT | 0.18kgf |
| MEK0017 | 18x6x3 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 97mT | 0.26kgf |
| MEK0018 | 18x6x3.5 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 107mT | 0.27kgf |
| MEK0019 | 18.5x10x4 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 92mT | 0.37kgf |
| MEK0020 | 19.5x6x3 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 96mT | 0.28kgf |
| MEK0021 | 20x8x7 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 137mT | 0.5kgf |
| MEK0022 | 19.7x10x4(φ1) | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 91mT | 0.4kgf |
| MEK0023 | 20x12x3 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 65mT | 0.34kgf |
| MEK0024 | 20x13x3.8 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 76mT | 0.43kgf |
| MEK0025 | 20x15x7 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 114mT | 0.64kgf |
| MEK0026 | 20x20x10 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 130mT | 1.04kgf |
| MEK0027 | 23.5x10x3 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 71mT | 0.39kgf |
| MEK0028 | 24x8.2x4 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 99mT | 0.47kgf |
| MEK0029 | 24x10x4 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 89mT | 0.5kgf |
| MEK0030 | 25x8x5 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 114mT | 0.51kgf |
| MEK0031 | 25x15x7 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 109mT | 0.81kgf |
| MEK0032 | 25x16x4.7 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 78mT | 0.67kgf |
| MEK0033 | 25x19x4 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 62mT | 0.61kgf |
| MEK0034 | 25x19x4.5(φ5) | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 68mT | 0.68kgf |
| MEK0035 | 30x30x10 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 100mT | 1.81kgf |
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ที่มีคุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง (Sr-Fe) แบบทรงกระบอก
| หมายเลขสินค้า | ขนาด(mm) ลำดับขนาด | ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก | ปรับผิวแม่เหล็ก | เกรด | ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว | แรงดูด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MET0001 | φ6x2 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 92mT | 0.05kgf |
| MET0002 | φ10x5 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 126mT | 0.22kgf |
| MET0003 | φ15x8 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 137mT | 0.55kgf |
| MET0004 | φ20x4 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 71mT | 0.46kgf |
| MET0005 | φ20x6 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 99mT | 0.61kgf |
| MET0006 | φ20x10 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 137mT | 0.91kgf |
| MET0007 | φ30x5 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 61mT | 0.89kgf |
| MET0008 | φ30x10 | รัศมีแนวตั้ง | - | - | 108mT | 1.45kgf |



















